PRODUCTS
产品中心
产品介绍
产品规格与主要技术性指标 | ||||||||||||||
壳架电流ln(A) | 160 | 320 | 630 | |||||||||||
额定电流ln(A) | 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、140、160 | 125、140、160、180、200、225、250、300、315、320 | 320、350、400、500、630 | |||||||||||
符合标准 | GB/T14048.2 | |||||||||||||
额定工作电压Ue(V) | AV400/415、AC690 | |||||||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 | |||||||||||||
工频耐受电压U(V) | 3500 | |||||||||||||
极数 | 3P、4P | |||||||||||||
分断等级 | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
额定与极限短路分断能力Icu(kA) | AC400/415V | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | ||||
额定运行短路分断能力Ics(kA) | AC400/415V | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | ||||
|
≤300 | ≤160 | ≤70 | |||||||||||
工作温度 | -40℃-70℃ | |||||||||||||
安装海拔(m) | 2000 | |||||||||||||
使用类型 | A | |||||||||||||
|
是 | |||||||||||||
飞弧距离(mm) | 0 | |||||||||||||
免维护操作循环次数(次) | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||||||
有维护操作循环次数(次) | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||||||
电气寿命 AC415V(次) | 10000 | 10000 | 8000 | |||||||||||
外形尺寸 | 宽*高*深(mm) | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | 深 | ||||
板前 | 3P | 90 | 155 | 82 | 105 | 165 | 82 | 140 | 257 | 105 | ||||
4P | 120 | 155 | 82 | 140 | 165 | 82 | 185 | 257 | 105 | |||||
板后 | 3P | 90 | 115 | 82 | 105 | 120 | 82 | 140 | 190 | 105 | ||||
4P | 120 | 115 | 82 | 140 | 120 | 82 | 185 | 190 | 105 | |||||
|
3P | 90 | 155 | 82 | 105 | 120 | 124 | 140 | 190 | 165 | ||||
4P | 120 | 155 | 82 | 140 | 120 | 124 | 185 | 190 | 165 | |||||
注:①单项电阻是壳架最大电流数据 ②需增加零飞弧罩 ③插入式深度包括插座 |
0519-86020361
0519-86020361
TOP