PRODUCTS
产品中心
产品介绍
断路器主要技术性能指标 | |||||||||||||||
壳架电流(A) | LM2-100 | LM2-250 | LM2-400 | LM2-630 | LM2-800 | ||||||||||
符合标准 | GB/T 14048.2 | ||||||||||||||
分断能力级别 | C | L | M | C | L | M | C | L | M | C | L | M | S | H | |
额定电流In(A) | 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A | 100、125、140、160、180、200、225、250 | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | 700、800 | ||||||||||
极数 | 3P | 3P、4P | 3P、4P | 3P | 3P、4P | 3P、4P | 3P | 3P、4P | 3P、4P | 3P | 3P、4P | 3P、4P | 3P、4P | 3P | |
额定工作电压Ue(V) | 400 | ||||||||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | 800 | ||||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 | ||||||||||||||
飞弧距离(mm) | ≤50 | ≤100 | |||||||||||||
额定极限短路分断能力Icu(kA) | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 50 | 65 | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 22 | 35 | 50 | 22 | 35 | 50 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | |
操作性能 (次) |
通电 | 8000 | 7500 | 1000 | |||||||||||
不通电 | 20000 | 10000 | 4000 | ||||||||||||
可选附件 | 欠电压脱扣器、分励脱扣器、辅助触头、报警触头、电动操作机构、手动操作机构 | ||||||||||||||
接线方式 | 板前接线、板后接线、插入式板后接线 |
0519-86020361
0519-86020361
TOP